山西高考理科类394分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于山西高考理科类394分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多山西的同学问李老师,今年高考理科类394分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考山西高考理科394分能上的公办和民办大学名单和列表
一、山西高考理科类394分能上什么大学根据山西高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道山西高考理科394分能上的大学名单具体有江苏科技大学苏州理工学院、信阳学院、长江大学文理学院、武汉学院、中国计量大学现代科技学院、江西财经大学现代经济管理学院、天津财经大学珠江学院、南昌大学科学技术学院、常州大学怀德学院、郑州西亚斯学院、山东协和学院、天津理工大学中环信息学院、湖北经济学院法商学院、西安外事学院、重庆移通学院、山西工商学院、湖北工业大学工程技术学院、华北理工大学轻工学院、武昌工学院、武汉工程科技学院等。
二、山西高考394分理科类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 专科 | 
| 2 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 专科 | 
| 3 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 专科 | 
| 4 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 5 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 6 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 7 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 8 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 9 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 10 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 11 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 12 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 13 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 397 | 19697 | 本二C | 
| 14 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 15 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 16 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 17 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 18 | 信阳学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 19 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 20 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 21 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 22 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 23 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 24 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 | 本二C | 
| 25 | 武汉学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 26 | 山西师范大学现代文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 27 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 | 本二C | 
| 28 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 29 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 30 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 31 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 32 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 33 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 34 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 35 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 36 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 37 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 38 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 39 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 40 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 41 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 42 | 武汉文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 43 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 44 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 45 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 46 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 47 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 48 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 49 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 50 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 51 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 52 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 53 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 54 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 55 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 56 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 57 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 58 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 | 本二C | 
| 59 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 60 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 | 本二C | 
| 61 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 62 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 63 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 64 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 65 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 66 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 67 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 68 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 69 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 70 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 71 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 72 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 73 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 74 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 75 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 76 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 | 本二C | 
| 77 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 | 本二C | 
| 78 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 79 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 80 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 81 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 | 本二C | 
| 82 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 83 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 84 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 85 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 | 本二C | 
| 86 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 87 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 88 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 89 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 90 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 | 本二C | 
| 91 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 397 | 19697 | 本二C | 
| 92 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 93 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 本二C | 
| 94 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 95 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 96 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 97 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 | 本二C | 
| 98 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 | 本二C | 
| 99 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 100 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 101 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 102 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 本二C | 
| 103 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 104 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 105 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 106 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 107 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 108 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 | 本二C | 
| 109 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 110 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 111 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 本二C | 
| 112 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 389 | 24942 | 本二C | 
| 113 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 | 本二C | 
| 114 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 | 本二C | 
| 115 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 | 本二C | 
| 116 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 本二C | 
| 117 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 | 本二C | 
| 118 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 专科 | 
| 119 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 专科 | 
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 专科 | 
| 2 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 专科 | 
| 3 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 专科 | 
| 4 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 5 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 6 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 7 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 8 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 9 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 10 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 11 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 12 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 13 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 397 | 19697 | 本二C | 
| 14 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 15 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 16 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 17 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 18 | 信阳学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 19 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 20 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 21 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 22 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 23 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 24 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 | 本二C | 
| 25 | 武汉学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 26 | 山西师范大学现代文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 27 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 | 本二C | 
| 28 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 29 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 30 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 31 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 32 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 33 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 34 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 35 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 36 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 37 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 38 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 39 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 40 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 41 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 42 | 武汉文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 43 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 44 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 45 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 46 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 47 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 48 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 49 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 50 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 51 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 52 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 53 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 54 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 55 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 56 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 57 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 58 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 | 本二C | 
| 59 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 60 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 | 本二C | 
| 61 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 62 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 63 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 64 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 65 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 66 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 67 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 68 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 69 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 70 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 71 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 | 本二C | 
| 72 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 73 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 404 | 14788 | 本二C | 
| 74 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 75 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 76 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 | 本二C | 
| 77 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 | 本二C | 
| 78 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 79 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 本二C | 
| 80 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 81 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 | 本二C | 
| 82 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 83 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 84 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 85 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 | 本二C | 
| 86 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 87 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 | 本二C | 
| 88 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 89 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 90 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 | 本二C | 
| 91 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 397 | 19697 | 本二C | 
| 92 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 | 本二C | 
| 93 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 本二C | 
| 94 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 95 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 96 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 本二C | 
| 97 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 | 本二C | 
| 98 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 | 本二C | 
| 99 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 本二C | 
| 100 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 101 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 102 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 本二C | 
| 103 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 403 | 15533 | 本二C | 
| 104 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 | 本二C | 
| 105 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 106 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 | 本二C | 
| 107 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 | 本二C | 
| 108 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 | 本二C | 
| 109 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 110 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 | 本二C | 
| 111 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 本二C | 
| 112 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 389 | 24942 | 本二C | 
| 113 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 | 本二C | 
| 114 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 | 本二C | 
| 115 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 | 本二C | 
| 116 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 | 本二C | 
| 117 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 | 本二C | 
| 118 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 | 专科 | 
| 119 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 | 专科 | 
| 120 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 | 专科 | 
| 121 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 山西 | 402 | 10128 | 本二C | 
| 122 | 浙江万里学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 | 本二C | 
| 123 | 南京传媒学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 本二C | 
| 124 | 山西科技学院(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 93000 | 本二B | 
| 125 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 本二C | 
| 126 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 | 本二C | 
