北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京文科大学的名单、北京文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京文科二本大学的信息有帮助。
1、北京文科二本大学有哪些
以下是北京文科二本大学的名单,北京文科二本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 | 
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 668 | 
| 2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 665 | 
| 3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 651 | 
| 4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 645 | 
| 5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 637 | 
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 | 
| 7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 631 | 
| 8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 629 | 
| 9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 628 | 
| 10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 626 | 
| 11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 626 | 
| 12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 625 | 
| 13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 624 | 
| 14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 623 | 
| 15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 622 | 
| 16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 618 | 
| 16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 618 | 
| 16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 618 | 
| 19 | 北京电影学院 | 北京 | 615 | 
| 20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 614 | 
| 20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 614 | 
| 20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 614 | 
| 23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 613 | 
| 24 | 北京语言大学 | 北京 | 612 | 
| 25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 611 | 
| 26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 610 | 
| 27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 606 | 
| 28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 597 | 
| 28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 597 | 
| 30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 585 | 
| 31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 583 | 
| 32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 579 | 
| 32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 579 | 
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 571 | 
| 35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 570 | 
| 36 | 北京工商大学 | 北京 | 557 | 
| 37 | 北方工业大学 | 北京 | 552 | 
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 549 | 
| 39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 546 | 
| 40 | 北京物资学院 | 北京 | 539 | 
| 41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 538 | 
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 535 | 
| 42 | 中华女子学院 | 北京 | 535 | 
| 42 | 北京印刷学院 | 北京 | 535 | 
| 45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 527 | 
| 46 | 北京服装学院 | 北京 | 524 | 
| 47 | 北京农学院 | 北京 | 519 | 
| 48 | 北京联合大学 | 北京 | 510 | 
| 49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 508 | 
| 50 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京吉利学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京城市学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 480 | 
2、北京文科二本大学部分院校分数线
01、北京物资学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 500 | 539 | 20386 | 5505 | 
| 天津市 | 本科A段 | 551 | 527 | 11301 | 3475 | 
| 河北省 | 本一批 | 575 | 598 | 29802 | 4698 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 518 | 549 | 16756 | 4114 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 563 | 584 | 20337 | 3977 | 
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 548 | 12102 | 2857 | 
| 安徽省 | 本一批 | 531 | 572 | 46679 | 9128 | 
| 江西省 | 本一批 | 551 | 574 | 24570 | 5521 | 
| 山东省 | 本科批 | 552 | 569 | 51492 | 10040 | 
| 河南省 | 本一批 | 560 | 566 | 43018 | 8791 | 
| 广东省 | 本科批 | 502 | 547 | 69532 | 20060 | 
| 海南省 | 本一批 | 599 | 9900 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 555 | 556 | 25707 | 7089 | 
| 四川省 | 本一批 | 599 | 570 | 34375 | 7360 | 
| 贵州省 | 本一批 | 494 | 546 | 32667 | 8986 | 
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 471 | 544 | 9425 | 2375 | 
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 525 | 35903 | 6663 | 
| 陕西省 | 本二批 | 475 | 520 | 58752 | 14077 | 
| 云南省 | 本二批 | 544 | 559 | 29775 | 10050 | 
| 贵州省 | 本二批 | 456 | 539 | 53138 | 10428 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 515 | 47665 | 10172 | 
| 湖南省 | 本二批 | 502 | 561 | 56242 | 12388 | 
| 湖北省 | 本二批 | 508 | 547 | 51465 | 10661 | 
| 福建省 | 本二批 | 488 | 548 | 37427 | 7623 | 
| 江苏省 | 本二批 | 344 | 335 | 76531 | 20445 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 515 | 528 | 25543 | 4534 | 
| 吉林省 | 本二批 | 525 | 536 | 18504 | 3988 | 
| 山西省 | 本二批 | 499 | 540 | 36864 | 6126 | 
02、北京农学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 479 | 519 | 22890 | 6770 | 
| 天津市 | 本科A段 | 482 | 20398 | ||
| 河北省 | 本一批 | 553 | 44904 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 520 | 36803 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 526 | 22472 | ||
| 山东省 | 本科批 | 528 | 550 | 76912 | 19281 | 
| 贵州省 | 本一批 | 479 | 39884 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 462 | 514 | 41468 | 8795 | 
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
| 云南省 | 本二批 | 519 | 40667 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 442 | 528 | 62729 | 13201 | 
| 重庆市 | 本二批 | 515 | 45166 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 461 | 490 | 60101 | 15747 | 
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 59409 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
| 河南省 | 本二批 | 501 | 536 | 108397 | 22094 | 
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 546 | 78413 | 21622 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 476 | 37543 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 492 | 26341 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
| 山西省 | 本二批 | 482 | 527 | 47629 | 9111 | 
| 河北省 | 本二批 | 502 | 553 | 88051 | 17223 | 
03、北京印刷学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 499 | 535 | 20509 | 5744 | 
| 天津市 | 本科A段 | 490 | 532 | 19264 | 3199 | 
| 河北省 | 本一批 | 552 | 594 | 45590 | 5416 | 
| 山西省 | 本一批 | 510 | 551 | 30902 | 4261 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 525 | 559 | 15303 | 3242 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 546 | 26512 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 538 | 15744 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 542 | 579 | 38616 | 6974 | 
| 福建省 | 本一批 | 514 | 569 | 26561 | 4162 | 
| 江西省 | 本一批 | 544 | 573 | 28012 | 5770 | 
| 山东省 | 本科批 | 518 | 572 | 88794 | 8933 | 
| 河南省 | 本一批 | 538 | 561 | 64379 | 10480 | 
| 湖北省 | 本一批 | 529 | 565 | 39816 | 6486 | 
| 广东省 | 本科批 | 483 | 90631 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 527 | 543 | 29988 | 5439 | 
| 海南省 | 本一批 | 569 | 678 | 13704 | 1867 | 
| 重庆市 | 本一批 | 531 | 554 | 37034 | 7481 | 
| 四川省 | 本一批 | 576 | 51508 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 482 | 564 | 38357 | 5848 | 
| 云南省 | 本一批 | 544 | 590 | 29775 | 4152 | 
| 陕西省 | 本一批 | 510 | 562 | 37471 | 5369 | 
| 甘肃省 | 本一批 | 496 | 545 | 24650 | 3739 | 
| 青海省 | 本一批 | 421 | 513 | 8272 | 1104 | 
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 459 | 552 | 11226 | 1921 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 467 | 518 | 57094 | 9587 | 
3、北京文科二本大学相关文章分享
2019年北京二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年北京高考文科二本分数线预测:491分
2020年北京文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京二本大学排名及分数线(文科)
北京高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
北京二本文科大学排名,2020年北京二本文科大学投档线排名
北京高考投档线,北京二本文科最低投档线公布
北京高考招生本科二批二本最低提档线公布(文科)
北京高考二本大学投档线 北京文科理科二本大学投档分数线排行榜
北京文科二本大学排名2019,北京文科二本大学排名及分数线
文章标题:北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
本文地址:http://css.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://css.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 12.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 13.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 14.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 15.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 16.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 17.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 18.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 19.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 20.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 21.西安翻译学院_西安招生网
- 22.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 23.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 24.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 25.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 26.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 27.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 28.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 29.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 30.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 31.2023微山一中录取分数线(2025年参考)
- 32.广东青年职业学院2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 33.张家港中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 34.山西省财政税务专科学校_邦博尔招生网
- 35.山东青岛莱西市职业教育中心网站网址主页
- 36.往年高考多少分可以上浙江外国语学院?(2025年参考)
- 37.温州市龙湾区永强中学_温州招生网
- 38.浙江高考2023分数线(一本,二本,专科分数线)一览表
- 39.正安县第一中学_遵义招生网
- 40.无锡卫校2025年有哪些专业
- 41.四平职业大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 42.2025河北高考各批次录取结果查询方式及高考录取的注意
- 43.河南中医学院在河南历年招生录取分数线
- 44.2025金华幼师学校有哪些金华幼师学校名单一览表
- 45.鞍山师范学院在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 46.孟津一高2022录取分数线(2023参考)
- 47.玉林市启华高中_玉林招生网
- 48.十堰的高中排名前十名的学校(十堰高中)
- 49.往年高考多少分可以上天津医科大学?(2025年参考)
- 50.远安职业教育中心学校网站网址主页
- 51.苏州市田家炳实验高级中学_苏州招生网
- 52.达县石桥中学_邦博尔招生网
- 53.张家口市十大高中排名(最新)汇总
- 54.四川绵竹中学网站网址
- 55.冀中职业学院地址在哪里
- 56.襄垣县职业技术学校2023年招生录取分数线(2025参考)
- 57.宁波华茂外国语学校、荣安实验中学2022录取分数线
- 58.2025年河南林业职业学院多少钱
- 59.2025抚顺重点中学排名一览表(抚顺重点中学前十名单)
- 60.2023西交利物浦大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 51.2022北京财快学校招生专业有哪些
- 52.北京林业大学怎么样 评价排名好不好(10条)
- 53.北京工商大学嘉华学院奖助学金有哪些分别多少
- 54.五河县职业技术学校2023年学费、收费多少
- 55.华北电力大学(北京)最好的专业排名,2022年华北电
- 56.北京联合大学王牌专业有哪些?这类专业闭眼入
- 57.2022北京中考英语试卷难度点评
- 58.北京服装学院优势专业排名,2022年北京服装学院最
- 59.北京劳动保障职业学院2022年高职自主招生简章
- 60.2022承认北京艺术统考/联考成绩的学校有哪些
- 61.北京印刷学院2022开学报到时间入学指南考试及转
- 62.北京培黎职业学院单招药剂专业好吗
- 63.北京现代职业学校(北京电子科技职业学院:扎根京华大地办高职,服务新时代首都发展)
- 64.北京航空航天大学2022年新生学费及助学贷款奖学
- 65.2022年北京大学新生QQ群,北京大学新生群
- 66.北京航空航天大学全国排名985排名:北航在985中什么水平?
- 67.2022年北京交通大学有哪些专业好和学院及院系排
- 68.2022北京十大本科学校排名 好大学都有哪些
- 69.北京高考不分文理科及新高考改革方案实施时间
- 70.2022年北京中医药大学东方学院专业排行榜,哪个专

